Tueste, inventario, ventas y albaranes en una sola pantalla. En español. Tú al café. Nosotros, a todo lo demás.
Tueste, inventario, ventas y trazabilidad. Una pantalla. Cero saltos.
Por Modbus TCP. BT, ET y ROR en pantalla. Marca first crack y descarga con un clic. Reproduce tu mejor lote como curva fantasma sobre el tueste actual.
Lote, finca, proceso, €/kg. Se descuenta solo al tostar.
Pedidos recurrentes, albaranes PDF, export contable.
Un QR por lote. El cliente final escanea y ve finca, perfil de tueste y nota de cata. Marketing pasivo.
Score SCA con histórico por lote, catador y origen. Compara perfiles y elige mejor tu próximo café verde.
Con tu tostadora. Con tu programa de facturación.
Mueve la barra con tus kilos y compara con Cropster Scale, su plan con pedidos y plan de producción. Tuestio no cobra por kilo.
IVA aparte, sin permanencia y sin cobrar por kilo. Pruebas 30 días todo el plan Tostadero, sin tarjeta.
* Uso razonable en Escala: hasta 15 tostadoras y 50 usuarios; si necesitas más, lo hablamos. Al terminar la prueba no se borra nada: la cuenta queda en solo lectura, puedes exportarlo todo y las fichas QR siguen publicadas 12 meses. Si conectas tu tostadora en la última semana de prueba, te damos 14 días más.
Hasta el 30 de junio de 2027, con pago anual: 30 % de descuento el primer año, el precio congelado 36 meses y la migración asistida desde Artisan, Cropster o tus hojas de cálculo, gratis. A cambio, nos cuentas qué te falta.
Quiero ser socio fundador →Para cuando necesitas algo de un plan superior sin cambiar de plan. Precios en euros al mes, sin IVA.
| Función | Tueste | Tostadero | Escala |
|---|---|---|---|
| Tueste | |||
| Captura del tueste en vivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curvas de referencia y fases | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarmas de tueste | próximamente | próximamente | próximamente |
| Importación de Artisan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Café verde | |||
| Inventario de café verde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recuento de stock | ✓ | ✓ | ✓ |
| EUDR por lote | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura de verde | — | ✓ | ✓ |
| Compras y contratos de verde | — | ✓ | ✓ |
| EUDR como operador | +39 € | +39 € | ✓ |
| Producción | |||
| Recetas y mezclas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stock tostado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de tueste | — | ✓ | ✓ |
| Envasado y etiquetas | — | ✓ | ✓ |
| Costes y márgenes | — | ✓ | ✓ |
| Maquila y marca blanca | — | — | próximamente |
| Calidad | |||
| Cata SCA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cata CVA 2024 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Color de tueste (Agtron) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesiones de cata a ciegas | — | ✓ | ✓ |
| Liberación de lotes | — | ✓ | ✓ |
| Ventas | |||
| Pedidos, clientes y productos | — | ✓ | ✓ |
| Tarifas por cliente | — | ✓ | ✓ |
| Suscripciones B2B | — | ✓ | ✓ |
| Portal de pedidos para cafeterías | — | ✓ | ✓ |
| Integración con tu facturador | — | ✓ | ✓ |
| Cobros con Stripe y SEPA | — | ✓ | ✓ |
| Rutas de reparto propias | — | ✓ | ✓ |
| Tiendas online | — | +39 € | ✓ |
| Suscripciones de consumidor | — | +39 € | ✓ |
| Envíos con transportista | — | +39 € | ✓ |
| Trazabilidad | |||
| Ficha pública con QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historia del productor | próximamente | próximamente | próximamente |
| QR con tu marca | — | ✓ | ✓ |
| Analítica de escaneos | — | próximamente | próximamente |
| QR con dominio propio | — | — | próximamente |
| Analítica | |||
| Resumen e informes básicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica de márgenes y clientes | — | próximamente | próximamente |
| Previsión de verde | — | ✓ | ✓ |
| Plataforma | |||
| Migración en autoservicio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación completa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles a medida | — | — | ✓ |
| API pública | — | +49 € | ✓ |
| Webhooks | — | +49 € | ✓ |
| Servidor MCP | — | — | próximamente |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ |
| Alta asistida | — | — | ✓ |
Lo que cada uno trae de serie. Lo que no.
Respuestas directas. Sin letra pequeña.
.alog de Artisan directamente desde la app. El inventario de Cropster, artisan.plus o una hoja de cálculo se importa desde «Tus datos», en todos los planes. En Escala te acompañamos en la migración.